Gezeiten - Hochwasser in Dangast
Wie funktioniert eigentlich Ebbe und Flut?
Zweimal täglich kommt und geht das Wasser. Wenn beispielsweise um 11:51 Uhr Hochwasser ist, tritt anschließend die Ebbe ein, bis der niedrigste Wasserstand (=Niedrigwasser) nach 6 Stunden um ca. 17:46 Uhr erreicht ist. Danach läuft das Wasser wieder auf (=Flut). Nach weiteren 6 Stunden ist um ca. 00:02 Uhr das nächste Hochwasser erreicht.
Ebbe & Flut in 24 Stunden
Beispiel
Niedrigwasser: 20.05.24, 05:26 Uhr
Hochwasser: 20.05.24, 11:51 Uhr
Niedrigwasser: 20.05.24, 17:46 Uhr
Hochwasser: 21.05.24, 00:02 Uhr
In den folgenden Tabellen sind nur die Hochwasserzeiten zwischen 07:00 und 20.00 Uhr im Nordseebad Dangast angegeben, da in diesem Zeitraum das Baden am schönsten ist.
Wochentag | Datum | Hochwasser |
---|---|---|
Sonntag | 01.09.24 | 12:57 Uhr |
Montag | 02.09.24 | 13:42 Uhr |
Dienstag | 03.09.24 | 14:20 Uhr |
Mittwoch | 04.09.24 | 14:53 Uhr |
Donnerstag | 05.09.24 | 15:23 Uhr |
Freitag | 06.09.24 | 15:50 Uhr |
Samstag | 07.09.24 | 16:16 Uhr |
Sonntag | 08.09.24 | 16:44 Uhr |
Montag | 09.09.24 | 17:11 Uhr |
Dienstag | 10.09.24 | 17:36 Uhr |
Mittwoch | 11.09.24 | 18:08 Uhr |
Donnerstag | 12.09.24 | 19:07 Uhr |
Freitag | 13.09.24 | 07:45/20:37 Uhr |
Samstag | 14.09.24 | 09:22 Uhr |
Sonntag | 15.09.24 | 10:55 Uhr |
Montag | 16.09.24 | 12:08 Uhr |
Dienstag | 17.09.24 | 13:04 Uhr |
Mittwoch | 18.09.24 | 13:52 Uhr |
Donnerstag | 19.09.24 | 14:38 Uhr |
Freitag | 20.09.24 | 15:23 Uhr |
Samstag | 21.09.24 | 16:07 Uhr |
Sonntag | 22.09.24 | 16:48 Uhr |
Montag | 23.09.24 | 17:27 Uhr |
Dienstag | 24.09.24 | 18:08 Uhr |
Mittwoch | 25.09.24 | 18:58 Uhr |
Donnerstag | 26.09.24 | 07:13/20:09 Uhr |
Freitag | 27.09.24 | 08:33 Uhr |
Samstag | 28.09.24 | 10:09 Uhr |
Sonntag | 29.09.24 | 11:36 Uhr |
Montag | 30.09.24 | 12:36 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser |
---|---|---|
Dienstag | 01.10.24 | 13:15 Uhr |
Mittwoch | 02.10.24 | 13:48 Uhr |
Donnerstag | 03.10.24 | 14:21 Uhr |
Freitag | 04.10.24 | 14:51 Uhr |
Samstag | 05.10.24 | 15:19 Uhr |
Sonntag | 06.10.24 | 15:45 Uhr |
Montag | 07.10.24 | 16:12 uhr |
Dienstag | 08.10.24 | 16:40 Uhr |
Mittwoch | 09.10.24 | 17:10 Uhr |
Donnerstag | 10.10.24 | 17:47 Uhr |
Freitag | 11.10.24 | 18:46 Uhr |
Samstag | 12.10.24 | 07:17/20:13 Uhr |
Sonntag | 13.10.24 | 08:51 Uhr |
Montag | 14.10.24 | 10:24 Uhr |
Dienstag | 15.10.24 | 11:38 Uhr |
Mittwoch | 16.10.24 | 12:35 Uhr |
Donnerstag | 17.10.24 | 13:25 Uhr |
Freitag | 18.10.24 | 14:11 Uhr |
Samstag | 19.10.24 | 14:57 Uhr |
Sonntag | 20.10.24 | 15:42 Uhr |
Montag | 21.10.24 | 16:26 Uhr |
Dienstag | 22.10.24 | 17:07 Uhr |
Mittwoch | 23.10.24 | 17:47 Uhr |
Donnerstag | 24.10.24 | 18:36 Uhr |
Freitag | 25.10.24 | 19:41 Uhr |
Samstag | 26.10.24 | 08:00 Uhr |
Sonntag | 27.10.24 | 08:29 Uhr |
Montag | 28.10.24 | 09:53 Uhr |
Dienstag | 29.10.24 | 10:54 Uhr |
Mittwoch | 30.10.24 | 11:33 Uhr |
Donnerstag | 31.10.24 | 12:08 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser |
---|---|---|
Freitag | 01.11.24 | 12:44 Uhr |
Samstag | 02.11.24 | 13:18 Uhr |
Sonntag | 03.11.24 | 13:48 Uhr |
Montag | 04.11.24 | 14:18 Uhr |
Dienstag | 05.11.24 | 14:48 Uhr |
Mittwoch | 06.11.24 | 15:21 Uhr |
Donnerstag | 07.11.24 | 15:58 Uhr |
Freitag | 08.11.24 | 16:43 Uhr |
Samstag | 09.11.24 | 17:40 Uhr |
Sonntag | 10.11.24 | 18:54 Uhr |
Montag | 11.11.24 | 07:23 Uhr |
Dienstag | 12.11.24 | 08:48 Uhr |
Mittwoch | 13.11.24 | 10:02 Uhr |
Donnerstag | 14.11.24 | 11:02 Uhr |
Freitag | 15.11.24 | 11:56 Uhr |
Samstag | 16.11.24 | 12:46 Uhr |
Sonntag | 17.11.24 | 13:34 Uhr |
Montag | 18.11.24 | 14:22 Uhr |
Dienstag | 19.11.24 | 15:09 Uhr |
Mittwoch | 20.11.24 | 15:52 Uhr |
Donnerstag | 21.11.24 | 16:33 Uhr |
Freitag | 22.11.24 | 17:16 Uhr |
Samstag | 23.11.24 | 18:10 Uhr |
Sonntag | 24.11.24 | 19:15 Uhr |
Montag | 25.11.24 | 07:34 Uhr |
Dienstag | 26.11.24 | 08:48 Uhr |
Mittwoch | 27.11.24 | 09:51 Uhr |
Donnerstag | 28.11.24 | 10:40 Uhr |
Freitag | 29.11.24 | 11:23 Uhr |
Samstag | 30.11.24 | 12:05 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser |
---|---|---|
Sonntag | 01.12.24 | 12:46 Uhr |
Montag | 02.12.24 | 13:22 Uhr |
Dienstag | 03.12.24 | 13:58 Uhr |
Mittwoch | 04.12.24 | 14:36 Uhr |
Donnerstag | 05.12.24 | 15:14 Uhr |
Freitag | 06.12.24 | 15:56 Uhr |
Samstag | 07.12.24 | 16:43 Uhr |
Sonntag | 08.12.24 | 17:35 Uhr |
Montag | 09.12.24 | 18:35 Uhr |
Dienstag | 10.12.24 | 19:43 Uhr |
Mittwoch | 11.12.24 | 08:10 Uhr |
Donnerstag | 12.12.24 | 09:23 Uhr |
Freitag | 13.12.24 | 10:30 Uhr |
Samstag | 14.12.24 | 11:32 Uhr |
Sonntag | 15.12.24 | 12:29 Uhr |
Montag | 16.12.24 | 13:21 Uhr |
Dienstag | 17.12.24 | 14:10 Uhr |
Mittwoch | 18.12.24 | 14:57 Uhr |
Donnerstag | 19.12.24 | 15:39 Uhr |
Freitag | 20.12.24 | 16:17 Uhr |
Samstag | 21.12.24 | 16:53 Uhr |
Sonntag | 22.12.24 | 17:34 Uhr |
Montag | 23.12.24 | 18:19 Uhr |
Dienstag | 24.12.24 | 19:11 Uhr |
Mittwoch | 25.12.24 | 07:31 Uhr |
Donnerstag | 26.12.24 | 08:34 Uhr |
Freitag | 27.12.24 | 09:38 Uhr |
Samstag | 28.12.24 | 10:36 Uhr |
Sonntag | 29.12.24 | 11:31 Uhr |
Montag | 30.12.24 | 12:20 Uhr |
Dienstag | 31.12.24 | 13:04 Uhr |
Quelle der Hochwasserzeiten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Hochwasser Bezug Wilhelmshaven, Alter Vorhafen