Gezeiten - Hochwasser in Dangast
Wie funktioniert eigentlich Ebbe und Flut?
Zweimal täglich kommt und geht das Wasser. Wenn beispielsweise um 11:51 Uhr Hochwasser ist, tritt anschließend die Ebbe ein, bis der niedrigste Wasserstand (=Niedrigwasser) nach 6 Stunden um ca. 17:46 Uhr erreicht ist. Danach läuft das Wasser wieder auf (=Flut). Nach weiteren 6 Stunden ist um ca. 00:02 Uhr das nächste Hochwasser erreicht.
Ebbe & Flut in 24 Stunden
Beispiel
Niedrigwasser: 18.09.25, 04:16 Uhr
Hochwasser: 18.09.25, 10:43 Uhr
Niedrigwasser: 18:09.25, 17:12 Uhr
Hochwasser: 18.09.25, 23:42 Uhr
In den folgenden Tabellen sind nur die Hochwasserzeiten zwischen 07:00 und 23.00 Uhr im Nordseebad Dangast angegeben.
Wochentag | Datum | Hochwasser |
---|---|---|
Sonntag | 01.12.24 | 12:46 Uhr |
Montag | 02.12.24 | 13:22 Uhr |
Dienstag | 03.12.24 | 13:58 Uhr |
Mittwoch | 04.12.24 | 14:36 Uhr |
Donnerstag | 05.12.24 | 15:14 Uhr |
Freitag | 06.12.24 | 15:56 Uhr |
Samstag | 07.12.24 | 16:43 Uhr |
Sonntag | 08.12.24 | 17:35 Uhr |
Montag | 09.12.24 | 18:35 Uhr |
Dienstag | 10.12.24 | 19:43 Uhr |
Mittwoch | 11.12.24 | 08:10 Uhr |
Donnerstag | 12.12.24 | 09:23 Uhr |
Freitag | 13.12.24 | 10:30 Uhr |
Samstag | 14.12.24 | 11:32 Uhr |
Sonntag | 15.12.24 | 12:29 Uhr |
Montag | 16.12.24 | 13:21 Uhr |
Dienstag | 17.12.24 | 14:10 Uhr |
Mittwoch | 18.12.24 | 14:57 Uhr |
Donnerstag | 19.12.24 | 15:39 Uhr |
Freitag | 20.12.24 | 16:17 Uhr |
Samstag | 21.12.24 | 16:53 Uhr |
Sonntag | 22.12.24 | 17:34 Uhr |
Montag | 23.12.24 | 18:19 Uhr |
Dienstag | 24.12.24 | 19:11 Uhr |
Mittwoch | 25.12.24 | 07:31 Uhr |
Donnerstag | 26.12.24 | 08:34 Uhr |
Freitag | 27.12.24 | 09:38 Uhr |
Samstag | 28.12.24 | 10:36 Uhr |
Sonntag | 29.12.24 | 11:31 Uhr |
Montag | 30.12.24 | 12:20 Uhr |
Dienstag | 31.12.24 | 13:04 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Mittwoch | 01.01.25 | 13:46 Uhr |
Donnerstag | 02.01.25 | 14:30 Uhr |
Freitag | 03.01.25 | 15:12 Uhr |
Samstag | 04.01.25 | 15:53 Uhr |
Sonntag | 05.01.25 | 16:37 Uhr |
Montag | 06.01.25 | 17:23 Uhr |
Dienstag | 07.01.25 | 18:10 Uhr |
Mittwoch | 08.01.25 | 19:04 Uhr |
Donnerstag | 09.01.25 | 07:34/20:11 Uhr |
Freitag | 10.01.25 | 08:50/21:25 Uhr |
Samstag | 11.01.25 | 10:06/22:36 Uhr |
Sonntag | 12.01.25 | 11:17 Uhr |
Montag | 13.01.25 | 12:20 Uhr |
Dienstag | 14.01.25 | 13:15 Uhr |
Mittwoch | 15.01.25 | 14:02 Uhr |
Donnerstag | 16.01.25 | 14:44 Uhr |
Freitag | 17.01.25 | 15:21 Uhr |
Samstag | 18.01.25 | 15:52 Uhr |
Sonntag | 19.01.25 | 16:23 Uhr |
Montag | 20.01.25 | 16:54 Uhr |
Dienstag | 21.01.25 | 17:24 Uhr |
Mittwoch | 22.01.25 | 17:58 Uhr |
Donnerstag | 23.01.25 | 18:46 Uhr |
Freitag | 24.01.25 | 07:16/19:55 Uhr |
Samstag | 25.01.25 | 08:32/21:13 Uhr |
Sonntag | 26.01.25 | 09:50/22:27 Uhr |
Montag | 27.01.25 | 11:01 Uhr |
Dienstag | 28.01.25 | 12:00 Uhr |
Mittwoch | 29.01.25 | 12:51 Uhr |
Donnerstag | 30.01.25 | 13:38 Uhr |
Freitag | 31.01.25 | 14:23 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Samstag | 01.02.25 | 15:06 Uhr |
Sonntag | 02.02.25 | 15:45 uhr |
Montag | 03.02.25 | 16:24 Uhr |
Dienstag | 04.02.25 | 17:03 Uhr |
Mittwoch | 05.02.25 | 17:43 Uhr |
Donnerstag | 06.02.25 | 18:30 Uhr |
Freitag | 07.02.25 | 07:06/19:36 Uhr |
Samstag | 08.02.25 | 08:26/20:59 Uhr |
Sonntag | 09.02.25 | 09:54/22:23 Uhr |
Montag | 10.02.25 | 11:13 uhr |
Dienstag | 11.02.25 | 12:17 Uhr |
Mittwoch | 12.02.25 | 13:09 Uhr |
Donnerstag | 13.02.25 | 13:51 Uhr |
Freitag | 14.02.25 | 14:26 Uhr |
Samstag | 15.02.25 | 14:56 Uhr |
Sonntag | 16.02.25 | 15:23 Uhr |
Montag | 17.02.25 | 15:50 Uhr |
Dienstag | 18.02.25 | 16:17 Uhr |
Mittwoch | 19.02.25 | 16:40 Uhr |
Donnerstag | 20.02.25 | 17:02 Uhr |
Freitag | 21.02.25 | 17:40 Uhr |
Samstag | 22.02.25 | 18:49 Uhr |
Sonntag | 23.02.25 | 07:36/20:21 Uhr |
Montag | 24.02.25 | 09:11/21:52 Uhr |
Dienstag | 25.02.25 | 10:37/23:05 Uhr |
Mittwoch | 26.02.25 | 11:44 Uhr |
Donnerstag | 27.02.25 | 12:39 Uhr |
Freitag | 28.02.25 | 13:25 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Samstag | 01.03.24 | 14:09 Uhr |
Sonntag | 02.03.24 | 14:50 Uhr |
Montag | 03.03.24 | 15:28 Uhr |
Dienstag | 04.03.24 | 16:04 Uhr |
Mittwoch | 05.03.24 | 16:40 Uhr |
Donnerstag | 06.03.24 | 17:17 Uhr |
Freitag | 07.03.24 | 18:03 Uhr |
Samstag | 08.03.24 | 19:12 Uhr |
Sonntag | 09.03.24 | 08:11/20:43 Uhr |
Montag | 10.03.24 | 09:47/22:15 Uhr |
Dienstag | 11.03.24 | 11:09 Uhr |
Mittwoch | 12.03.24 | 12:09 Uhr |
Donnerstag | 13.03.24 | 12:53 Uhr |
Freitag | 14.03.24 | 13:30 uhr |
Samstag | 15.03.24 | 14:01 uhr |
Sonntag | 16.03.24 | 14:27 Uhr |
Montag | 17.03.24 | 14:52 Uhr |
Dienstag | 18.03.24 | 15:17 Uhr |
Mittwoch | 19.03.24 | 15:42 Uhr |
Donnerstag | 20.03.24 | 16:05Uhr |
Freitag | 21.03.24 | 16:26 Uhr |
Samstag | 22.03.24 | 17:00 Uhr |
Sonntag | 23.03.24 | 18:05 Uhr |
Montag | 24.03.24 | 06:58/19:39 Uhr |
Dienstag | 25.03.24 | 08:39/21:17 Uhr |
Mittwoch | 26.03.24 | 10:11/22:37 Uhr |
Donnerstag | 27.03.24 | 11:22 Uhr |
Freitag | 28.03.24 | 12:17 Uhr |
Samstag | 29.03.24 | 13:03 Uhr |
Sonntag | 30.03.24 | 14:45 Uhr |
Montag | 31.03.24 | 15:26 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Dienstag | 01.04.25 | 16:05 Uhr |
Mittwoch | 02.04.25 | 16:42 Uhr |
Donnerstag | 03.04.25 | 17:18 Uhr |
Freitag | 04.04.25 | 17:57 Uhr |
Samstag | 05.04.25 | 18:47 Uhr |
Sonntag | 06.04.25 | 07:37/19:57 Uhr |
Montag | 07.04.25 | 08:59/21:27 Uhr |
Dienstag | 08.04.25 | 10:32/22:58 Uhr |
Mittwoch | 09.04.25 | 11:52 Uhr |
Donnerstag | 10.04.25 | 12:46 Uhr |
Freitag | 11.04.25 | 13:23 Uhr |
Samstag | 12.04.25 | 13:56 Uhr |
Sonntag | 13.04.25 | 14:28 Uhr |
Montag | 14.04.25 | 14:57 Uhr |
Dienstag | 15.04.25 | 15:22 Uhr |
Mittwoch | 16.04.25 | 15:47 Uhr |
Donnerstag | 17.04.25 | 16:14 Uhr |
Freitag | 18.04.25 | 16:41 Uhr |
Samstag | 19.04.25 | 17:09 Uhr |
Sonntag | 20.04.25 | 17:46 Uhr |
Montag | 21.04.25 | 18:45 Uhr |
Dienstag | 22.04.25 | 07:37/20:09 Uhr |
Mittwoch | 23.04.25 | 09:09/21:41 Uhr |
Donnerstag | 24.04.25 | 10:37 Uhr |
Freitag | 25.04.25 | 11:47 Uhr |
Samstag | 26.04.25 | 12:44 Uhr |
Sonntag | 27.04.25 | 13:33 Uhr |
Montag | 28.04.25 | 14:18 Uhr |
Dienstag | 29.04.25 | 14:59 Uhr |
Mittwoch | 30.04.25 | 15:41 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Donnerstag | 01.05.25 | 16:22 Uhr |
Freitag | 02.05.25 | 17:03 Uhr |
Samstag | 03.05.25 | 17:45 Uhr |
Sonntag | 04.05.25 | 18:36 Uhr |
Montag | 05.05.25 | 07:26/19:41 Uhr |
Dienstag | 06.05.25 | 08:38/21:00 Uhr |
Mittwoch | 07.05.25 | 09:58/22:21 Uhr |
Donnerstag | 08.05.25 | 11:11 Uhr |
Freitag | 09.05.25 | 12:03 Uhr |
Samstag | 10.05.25 | 12:40 Uhr |
Sonntag | 11.05.25 | 13:16 Uhr |
Montag | 12.05.25 | 13:53 Uhr |
Dienstag | 13.05.25 | 14:27 Uhr |
Mittwoch | 14.05.25 | 14:56 Uhr |
Donnerstag | 15.05.25 | 15:24 Uhr |
Freitag | 16.05.25 | 15:54 Uhr |
Samstag | 17.05.25 | 16:27 Uhr |
Sonntag | 18.05.25 | 17:03 Uhr |
Montag | 19.05.25 | 17:46 Uhr |
Dienstag | 20.05.25 | 18:38 Uhr |
Mittwoch | 21.05.25 | 07:25/19:46 Uhr |
Donnerstag | 22.05.25 | 08:39/21:04 Uhr |
Freitag | 23.05.25 | 09:55/22:19 Uhr |
Samstag | 24.05.25 | 11:04 Uhr |
Sonntag | 25.05.25 | 12:05 Uhr |
Montag | 26.05.25 | 13:00 Uhr |
Dienstag | 27.05.25 | 13:50 Uhr |
Mittwoch | 28.05.25 | 14:36 Uhr |
Donnerstag | 29.05.25 | 15:22 Uhr |
Freitag | 30.05.25 | 16:08 Uhr |
Samstag | 31.05.25 | 16:53 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Sonntag | 01.06.25 | 17:36 Uhr |
Montag | 02.06.25 | 18:23 Uhr |
Dienstag | 03.06.25 | 07:06/19:16 Uhr |
Mittwoch | 04.06.25 | 08:02/20:18 Uhr |
Donnerstag | 05.06.25 | 09:04/21:24 Uhr |
Freitag | 06.06.25 | 10:07/22:26 Uhr |
Samstag | 07.06.25 | 11:02 Uhr |
Sonntag | 08.06.25 | 11:49 Uhr |
Montag | 09.06.25 | 12:33 Uhr |
Dienstag | 10.06.25 | 13:18 Uhr |
Mittwoch | 11.06.25 | 13:59 Uhr |
Donnerstag | 12.06.25 | 14:35 Uhr |
Freitag | 13.06.25 | 15:09 Uhr |
Samstag | 14.06.25 | 15:43 Uhr |
Sonntag | 15.06.25 | 16:19 Uhr |
Montag | 16.06.25 | 17:00 Uhr |
Dienstag | 17.06.25 | 17:44 Uhr |
Mittwoch | 18.06.25 | 18:33 Uhr |
Donnerstag | 19.06.25 | 07:10/19:26 Uhr |
Freitag | 20.06.25 | 08:07/20:29 Uhr |
Samstag | 21.06.25 | 09:12/21:40 Uhr |
Sonntag | 22.06.25 | 10:21/22:51 Uhr |
Montag | 23.06.25 | 11:29 Uhr |
Dienstag | 24.06.25 | 12:32 Uhr |
Mittwoch | 25.06.25 | 13:30 Uhr |
Donnerstag | 26.06.25 | 14:22 Uhr |
Freitag | 27.06.25 | 15:10 Uhr |
Samstag | 28.06.25 | 15:58 Uhr |
Sonntag | 29.06.25 | 16:41 Uhr |
Montag | 30.06.25 | 17:20 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Dienstag | 01.07.25 | 18:00 Uhr |
Mittwoch | 02.07.25 | 06:34/18:42 Uhr |
Donnerstag | 03.07.25 | 07:15/19:26 Uhr |
Freitag | 04.07.25 | 07:59/20:16 Uhr |
Samstag | 05.07.25 | 08:50/21:14 Uhr |
Sonntag | 06.07.25 | 09:51/22:19 Uhr |
Montag | 07.07.25 | 10:53 Uhr |
Dienstag | 08.07.25 | 11:53 Uhr |
Mittwoch | 09.07.25 | 12:47 Uhr |
Donnerstag | 10.07.25 | 13:35 Uhr |
Freitag | 11.07.25 | 14:17 Uhr |
Samstag | 12.07.25 | 14:56 Uhr |
Sonntag | 13.07.25 | 15:34 Uhr |
Montag | 14.07.25 | 16:12 Uhr |
Dienstag | 15.07.25 | 16:51 Uhr |
Mittwoch | 16.07.25 | 17:35 Uhr |
Donnerstag | 17.07.25 | 18:20 Uhr |
Freitag | 18.07.25 | 06:49/19:05 Uhr |
Samstag | 19.07.25 | 07:34/20:00 Uhr |
Sonntag | 20.07.25 | 08:33/21:09 Uhr |
Montag | 21.07.25 | 09:46/22:28 Uhr |
Dienstag | 22.07.25 | 11:03 Uhr |
Mittwoch | 23.07.25 | 12:16 Uhr |
Donnerstag | 24.07.25 | 13:19 Uhr |
Freitag | 25.07.25 | 14:14 Uhr |
Samstag | 26.07.25 | 15:01 Uhr |
Sonntag | 27.07.25 | 15:44 Uhr |
Montag | 28.07.25 | 16:21 Uhr |
Dienstag | 29.07.25 | 16:55 Uhr |
Mittwoch | 30.07.25 | 17:28 Uhr |
Donnerstag | 31.07.25 | 18:02 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Freitag | 01.08.25 | 18:34 Uhr |
Samstag | 02.08.25 | 06:53/19:10 Uhr |
Sonntag | 03.08.25 | 07:34/20:02 Uhr |
Montag | 04.08.25 | 08:37/21:16 Uhr |
Dienstag | 05.08.25 | 09:57/22:37 Uhr |
Mittwoch | 06.08.25 | 11:14 Uhr |
Donnerstag | 07.08.25 | 12:20 Uhr |
Freitag | 08.08.25 | 13:13 Uhr |
Samstag | 09.08.25 | 13:58 Uhr |
Sonntag | 10.08.25 | 14:40 Uhr |
Montag | 11.08.25 | 15:20 Uhr |
Dienstag | 12.08.25 | 15:58 Uhr |
Mittwoch | 13.08.25 | 16:36 Uhr |
Donnerstag | 14.08.25 | 17:17 Uhr |
Freitag | 15.08.25 | 17:59 Uhr |
Samstag | 16.08.25 | 18:43 Uhr |
Sonntag | 17.08.25 | 07:03/19:36 Uhr |
Montag | 18.08.25 | 08:02/20:50 Uhr |
Dienstag | 19.08.25 | 09:23/22:18 Uhr |
Mittwoch | 20.08.25 | 10:51/23:44 Uhr |
Donnerstag | 21.08.25 | 12:10 Uhr |
Freitag | 22.08.25 | 13:13 Uhr |
Samstag | 23.08.25 | 14:03 Uhr |
Sonntag | 24.08.25 | 14:45 Uhr |
Montag | 25.08.25 | 15:21 Uhr |
Dienstag | 26.08.25 | 15:53 Uhr |
Mittwoch | 27.08.25 | 16:23 Uhr |
Donnerstag | 28.08.25 | 16:52 Uhr |
Freitag | 29.08.25 | 17:21 Uhr |
Samstag | 30.08.25 | 17:47 Uhr |
Sonntag | 31.08.25 | 18:14 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Montag | 01.09.25 | 06:31/19:01 Uhr |
Dienstag | 02.09.25 | 07:34/20:19 Uhr |
Mittwoch | 03.09.25 | 09:03/21:54 Uhr |
Donnerstag | 04.09.25 | 10:36 Uhr |
Freitag | 05.09.25 | 11:51 Uhr |
Samstag | 06.09.25 | 12:47 Uhr |
Sonntag | 07.09.25 | 13:33 Uhr |
Montag | 08.09.25 | 14:15 Uhr |
Dienstag | 09.09.25 | 14:57 Uhr |
Mittwoch | 10.09.25 | 15:38 Uhr |
Donnerstag | 11.09.25 | 16:17 Uhr |
Freitag | 12.09.25 | 16:56 Uhr |
Samstag | 13.09.25 | 17:36 Uhr |
Sonntag | 14.09.25 | 18:22 Uhr |
Montag | 15.09.25 | 06:36/19:20 Uhr |
Dienstag | 16.09.25 | 07:40/20:39 Uhr |
Mittwoch | 17.09.25 | 09:08/22:13 Uhr |
Donnerstag | 18.09.25 | 10:43 Uhr |
Freitag | 19.09.25 | 12:03 Uhr |
Samstag | 20.09.25 | 12:59 Uhr |
Sonntag | 21.09.25 | 13:41 Uhr |
Montag | 22.09.25 | 14:18 Uhr |
Dienstag | 23.09.25 | 14:52 Uhr |
Mittwoch | 24.09.25 | 15:22 Uhr |
Donnerstag | 25.09.25 | 15:50 Uhr |
Freitag | 26.09.25 | 16:17 Uhr |
Samstag | 27.09.25 | 16:44 Uhr |
Sonntag | 28.09.25 | 17:09 Uhr |
Montag | 29.09.25 | 17:37 Uhr |
Dienstag | 30.09.25 | 18:22 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Mittwoch | 01.10.25 | 06:49/19:37 Uhr |
Donnerstag | 02.10.25 | 08:17/21:13 Uhr |
Freitag | 03.10.25 | 09:54/22:46 Uhr |
Samstag | 04.10.25 | 11:15 uhr |
Sonntag | 05.10.25 | 12:13 Uhr |
Montag | 06.10.25 | 13:00 Uhr |
Dienstag | 07.10.25 | 13:45 Uhr |
Mittwoch | 08.10.25 | 14:29 Uhr |
Donnerstag | 09.10.25 | 15:13 Uhr |
Freitag | 10.10.25 | 15:56 Uhr |
Samstag | 11.10.25 | 16:37 Uhr |
Sonntag | 12.10.25 | 17:19 Uhr |
Montag | 13.10.25 | 18:07 Uhr |
Dienstag | 14.10.25 | 19:08 Uhr |
Mittwoch | 15.10.25 | 07:25/20:26 Uhr |
Donnerstag | 16.10.25 | 08:51/21:57 Uhr |
Freitag | 17.10.25 | 10:24 Uhr |
Samstag | 18.10.25 | 11:40 Uhr |
Sonntag | 19.10.25 | 12:31 Uhr |
Montag | 20.10.25 | 13:08 Uhr |
Dienstag | 21.10.25 | 13:44 Uhr |
Mittwoch | 22.10.25 | 14:19 Uhr |
Donnerstag | 23.10.25 | 14:51 Uhr |
Freitag | 24.10.25 | 15:20 Uhr |
Samstag | 25.10.25 | 15:48 Uhr |
Sonntag | 26.10.25 | 15:16 Uhr |
Montag | 27.10.25 | 15:45 Uhr |
Dienstag | 28.10.25 | 16:17 Uhr |
Mittwoch | 29.10.25 | 17:02 Uhr |
Donnerstag | 30.10.25 | 18:07 Uhr |
Freitag | 31.10.25 | 06:38/19:33 Uhr |
Wochenetag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Samstag | 01.11.25 | 08:07/20:59 Uhr |
Sonntag | 02.11.25 | 09:28/22:10 Uhr |
Montag | 03.11.25 | 10:30 Uhr |
Dienstag | 04.11.25 | 11:22 Uhr |
Mittwoch | 05.11.25 | 12:12 Uhr |
Donnerstag | 06.11.25 | 13:01 Uhr |
Freitag | 07.11.25 | 13:49 uhr |
Samstag | 08.11.25 | 14:38 Uhr |
Sonntag | 09.11.25 | 15:25 Uhr |
Montag | 10.11.25 | 16:10 Uhr |
Dienstag | 11.11.25 | 16:59 Uhr |
Mittwoch | 12.11.25 | 17:55 Uhr |
Donnerstag | 13.11.25 | 19:04 Uhr |
Freitag | 14.11.25 | 07:22/20:21 Uhr |
Samstag | 15.11.25 | 08:42/21:36 Uhr |
Sonntag | 16.11.25 | 09:54/22:35 Uhr |
Montag | 17.11.25 | 10:47 uhr |
Dienstag | 18.11.25 | 11:28 Uhr |
Mittwoch | 19.11.25 | 12:08 Uhr |
Donnerstag | 20.11.25 | 12:48 Uhr |
Freitag | 21.11.25 | 13:23 Uhr |
Samstag | 22.11.25 | 13:55 Uhr |
Sonntag | 23.11.25 | 14:27 Uhr |
Montag | 24.11.25 | 14:59 Uhr |
Dienstag | 25.11.25 | 15:32 Uhr |
Mittwoch | 26.11.25 | 16:09 Uhr |
Donnerstag | 27.11.25 | 16:52 Uhr |
Freitag | 28.11.25 | 17:46 Uhr |
Samstag | 29.11.25 | 18:52 Uhr |
Sonntag | 30.11.25 | 07:19/20:06 Uhr |
Wochentag | Datum | Hochwasser-Zeit |
---|---|---|
Montag | 01.12.25 | 08:35/21:17 Uhr |
Dienstag | 02.12.25 | 09:43/22:20 Uhr |
Mittwoch | 03.12.25 | 10:45 uhr |
Donnerstag | 04.12.25 | 11:44 Uhr |
Freitag | 05.12.25 | 12:40 Uhr |
Samstag | 06.12.25 | 13:33 Uhr |
Sonntag | 07.12.25 | 14:26 Uhr |
Montag | 08.12.25 | 15:18 Uhr |
Dienstag | 09.12.25 | 16:05 Uhr |
Mittwoch | 10.12.25 | 16:49 Uhr |
Donnerstag | 11.12.25 | 17:36 Uhr |
Freitag | 12.12.25 | 18:28 Uhr |
Samstag | 13.12.25 | 06:41/19:25 Uhr |
Sonntag | 14.12.25 | 07:43/20:27 Uhr |
Montag | 15.12.25 | 08:49/21:28 Uhr |
Dienstag | 16.12.25 | 09:50/22:23 Uhr |
Mittwoch | 17.12.25 | 10:44 Uhr |
Donnerstag | 18.12.25 | 11:34 Uhr |
Freitag | 19.12.25 | 12:20 Uhr |
Samstag | 20.12.25 | 13:00 Uhr |
Sonntag | 21.12.25 | 13:37 Uhr |
Montag | 22.12.25 | 14:14 Uhr |
Dienstag | 23.12.25 | 14:50 Uhr |
Mittwoch | 24.12.25 | 15:25 Uhr |
Donnerstag | 25.12.25 | 16:01 Uhr |
Freitag | 26.12.25 | 16:42 Uhr |
Samstag | 27.12.25 | 17:26 Uhr |
Sonntag | 28.12.25 | 18:14 Uhr |
Montag | 29.12.25 | 06:37/19:14 Uhr |
Dienstag | 30.12.25 | 07:46/20:25 Uhr |
Mittwoch | 31.12.25 | 09:01/21:38 Uhr |
Quelle der Hochwasserzeiten: Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie
Hochwasser Bezug Wilhelmshaven, Alter Vorhafen